Raport Audiență Online2
Publicat: 22 Aprilie 2026
nume tabel
descrierea scurta tabeldescrierea tabel
| Media channel | Age Distribution 15-24 | Age: 25-34 | Age: 35-44 | Age: 45-54 | Age: 55-99 |
|---|---|---|---|---|---|
| Media channel | Audience composition | Audience composition | Audience composition | Audience composition | Audience composition |
| rise.md | 40.45% | 26.97% | 12.36% | 12.36% | 7.87% |
| diez.md | 34.26% | 22.94% | 18.63% | 11.40% | 12.76% |
| moldova.org | 26.72% | 9.72% | 24.90% | 19.43% | 19.23% |
| makler.md | 26.13% | 27.38% | 15.42% | 13.37% | 17.71% |
| 999.md | 26.04% | 29.61% | 22.18% | 11.87% | 10.29% |
| megogo.net | 24.17% | 45.02% | 15.17% | 2.37% | 13.27% |
| agora.md | 22.09% | 21.26% | 23.40% | 16.56% | 16.70% |
| tuk.md | 21.47% | 17.99% | 33.27% | 11.22% | 16.05% |
| protv.md | 20.51% | 24.64% | 21.18% | 15.15% | 18.53% |
| stiri.md | 18.88% | 19.83% | 24.01% | 16.18% | 21.10% |
| esp.md | 17.78% | 19.70% | 17.99% | 19.55% | 24.98% |
| tv8.md | 17.60% | 22.65% | 21.35% | 17.60% | 20.80% |
| observatorul.md | 17.32% | 11.96% | 24.11% | 23.75% | 22.86% |
| zdg.md | 17.10% | 18.97% | 19.96% | 16.35% | 27.61% |
| noi.md | 16.04% | 18.25% | 20.52% | 19.17% | 26.02% |
| perfecte.md | 15.47% | 25.16% | 26.36% | 18.79% | 14.22% |
| newsmaker.md | 15.47% | 17.15% | 17.84% | 20.90% | 28.65% |
| meteofor.md | 15.05% | 20.57% | 21.10% | 20.31% | 22.97% |
| cusens.md | 14.29% | 7.14% | 21.43% | 21.43% | 35.71% |
| tvn.md | 12.20% | 21.95% | - | 4.88% | 60.98% |
| studio-l.online | 11.59% | 1.16% | 27.54% | 17.10% | 42.61% |
| point.md | 10.18% | 21.06% | 21.30% | 19.34% | 28.12% |
| nokta.md | 1.14% | 16.48% | 7.39% | 30.40% | 44.60% |
| suntparinte.md | - | 92.31% | - | 3.85% | 3.85% |
| stiripesurse.md | - | 12.50% | 25.00% | 25.00% | 37.50% |
| All | 22.96% | 23.68% | 18.88% | 13.69% | 20.81% |
Ultimele Rapoarte
Nou