Informatii corecte, credibile si comparabile. Indicatori de performanta, presa scrisa si online.
Комсомольская Правда | 22 225 512 | liubov.casim@phkp.md |
Маклер | 22 835 035 | support@makler.md |
Маклер Balti | 231 536 55 | maket.bl@makler.md |
Антенна | 22 838 801 | sale@antenna.md |
Труд 7 Молдова | 22 838 803 | sale@antenna.md |
Timpul de dimineata | 22 223 975 | ion.timpul@gmail.com |
Aquarelle | 22 225 511 | marketing@aquarelle.md |
Business Class | 22 223 585 | reklama@businessclass.md |
Работай & Отдыхай | 22 202 301 | golgalina@promo-profit.md |
VIP Magazin | 22 233 164 | rodica.cioranica@gmail.com |
PUBLICATII AUDITATE BATI. CERTIFICATE DE AUDIT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denumire | Periodicitate | Arie | Difuzare | Statut curent | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Adevarul Moldova | Cotidian | National | Cu plata | - | - | - | - | - | |||
Комсомольская Правда | Cotidian | National | Cu plata | Membru BATI | |||||||
Антенна | Saptaminal | National | Cu plata | Membru BATI | |||||||
Аргументы и Факты | Saptaminal | National | Cu plata | - | - | - | - | - | |||
Экономическое Обозрение | Saptaminal | National | Cu plata | - | - | - | - | ||||
Маклер, Chisinau | Saptaminal | National | Cu plata | Membru BATI | |||||||
Observatorul de Nord | Saptaminal | Regional | Cu plata | - | - | - | - | - | - | ||
Jurnal de Chisinau | Saptaminal | National | Cu plata | - | - | - | - | - | - | ||
Панорама | Saptaminal | National | Cu plata | - | - | - | - | - | |||
Timpul de dimineata | Saptaminal | National | Cu plata | Membru BATI | |||||||
Saptamina | Saptaminal | National | Cu plata | - | - | - | - | - | - | - | |
Труд7 | Saptaminal | National | Cu plata | Membru BATI | - | - | - | ||||
Газета "СП" | Saptaminal | Regional | Cu plata | - | - | - | - | ||||
Maклер, Balti | Saptaminal | Regional | Cu plata | Membru BATI | - | ||||||
Unghiul | Saptaminal | Regional | Cu plata | - | - | ||||||
Отдыхай! | Periodic | National | Gratuit | Membru BATI | - | - | |||||
Aquarelle | Lunar | National | Cu plata | Membru BATI | - | - | |||||
Business Class | Lunar | National | Cu plata | Membru BATI | - | - | |||||
VIP Magazin | Lunar | National | Cu plata | Membru BATI | - | - | |||||
Вся Европа | Periodic | National | Gratuit | - | - | - | - | - | - | - |
un instrument profesionist si independent pentru evaluarea performantelor publicatiilor in functie de tiraj; | |
standardul acceptat si utilizat de intreaga piata de publicitate in tranzactionarea spatiului publicitar; | |
asigura comparabilitatea datelor de difuzare pentru toate publicatiile, prin verificarea lor dupa aceleasi standarde si metodologii; |
Auditul are loc o singura data pe an pentru o perioada de cate 12 luni (ianuarie - decembrie). | |
Dupa primul audit al tirajelor, editorii pot depune declaratii pe proprie raspundere cu privire la cifrele de difuzare. Acestea sunt facute publice lunar de catre BATI pentru toti editorii si sunt acceptate si utilizate de industria de publicitate. | |
Declaratiile de difuzare urmeaza a fi auditate de catre BATI. In cazul diferentelor majore dintre cifrele declarate si rezultatul verificarilor editorul poate fi exclus din BATI. | |
Editorii au obligativitatea auditarii declaratiilor pe propria raspundere. |